Зусилля пневмоциліндра

Таблиця статичного зусилля на втягування та виштовхування штоку пневмоциліндрів.
| Діаметр поршня | Діаметр штоку | Напрям | Сила в (Н) | Сила в (Н) | Сила в (Н) | Сила в (Н) | Сила в (Н) | Сила в (Н) | Сила в (Н) | Сила в (Н) | Сила в (Н) | Сила в (Н) |
| мм | мм | Виштовхування/ Втягування | Тиск 1 Бар | Тиск 2 Бар | Тиск 3 Бар | Тиск 4 Бар | Тиск 5 Бар | Тиск 6 Бар | Тиск 7 Бар | Тиск 8 Бар | Тиск 9 Бар | Тиск 10 Бар |
| 8 | 4 | Виштовхування | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 8 | 4 | Втягування | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| 10 | 4 | Виштовхування | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
| 10 | 4 | Втягування | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| 12 | 6 | Виштовхування | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 10 |
| 12 | 6 | Втягування | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 | 60 | 68 | 75 |
| 16 | 6 | Виштовхування | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 |
| 16 | 6 | Втягування | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 |
| 20 | 8 | Виштовхування | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 | 280 |
| 20 | 8 | Втягування | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 |
| 25 | 10 | Виштовхування | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 308 | 352 | 396 | 440 |
| 25 | 10 | Втягування | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 | 324 | 360 |
| 32 | 12 | Виштовхування | 72 | 144 | 216 | 288 | 360 | 432 | 504 | 576 | 648 | 720 |
| 32 | 12 | Втягування | 62 | 124 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | 558 | 620 |
| 40 | 16 | Виштовхування | 110 | 220 | 330 | 440 | 550 | 660 | 770 | 880 | 990 | 1100 |
| 40 | 16 | Втягування | 95 | 190 | 285 | 380 | 475 | 570 | 665 | 760 | 855 | 950 |
| 50 | 20 | Виштовхування | 175 | 350 | 525 | 700 | 875 | 1050 | 1225 | 1400 | 1575 | 1750 |
| 50 | 20 | Втягування | 148 | 296 | 444 | 592 | 740 | 888 | 1036 | 1184 | 1332 | 1480 |
| 63 | 20 | Виштовхування | 280 | 560 | 840 | 1120 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2520 | 2800 |
| 63 | 20 | Втягування | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
| 80 | 25 | Виштовхування | 450 | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 | 3150 | 3600 | 4050 | 4500 |
| 80 | 25 | Втягування | 405 | 810 | 1215 | 1620 | 2025 | 2430 | 2835 | 3240 | 3645 | 4050 |
| 100 | 25 | Виштовхування | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | 5600 | 6300 | 7000 |
| 100 | 25 | Втягування | 660 | 1320 | 1980 | 2640 | 3300 | 3960 | 4620 | 5280 | 5940 | 6600 |
| 125 | 32 | Виштовхування | 1104 | 2208 | 3312 | 4416 | 5520 | 6624 | 7728 | 8832 | 9936 | 11040 |
| 125 | 32 | Втягування | 1032 | 2064 | 3096 | 4128 | 5160 | 6192 | 7224 | 8256 | 9288 | 10320 |
| 160 | 40 | Виштовхування | 1774 | 3548 | 5322 | 7097 | 8871 | 10645 | 12419 | 14194 | 15968 | 17742 |
| 160 | 40 | Втягування | 1663 | 3326 | 4990 | 6653 | 8316 | 9980 | 11643 | 13307 | 14970 | 16633 |
| 200 | 40 | Виштовхування | 2772 | 5544 | 8316 | 11089 | 13861 | 16633 | 19406 | 22178 | 24950 | 27723 |
| 200 | 40 | Втягування | 2661 | 5322 | 7984 | 10645 | 13307 | 15968 | 18629 | 21291 | 23952 | 26614 |
| 250 | 50 | Виштовхування | 4331 | 8663 | 12995 | 17326 | 21658 | 25990 | 30322 | 34653 | 38985 | 43317 |
| 250 | 50 | Втягування | 4158 | 8316 | 12475 | 1663 | 20792 | 24950 | 29109 | 33267 | 37426 | 41584 |
| 320 | 63 | Виштовхування | 7097 | 14194 | 21291 | 28388 | 35485 | 42582 | 49679 | 56776 | 63873 | 70971 |
| 320 | 63 | Втягування | 6822 | 13644 | 20466 | 27288 | 34110 | 40932 | 47754 | 54576 | 61398 | 68220 |
В даній таблиці представлено розрахунок сили для стандартних циліндрів. Зусилля на штоці пневмоциліндра який працює на виштовхування, залежить від діаметру поршня і сили тиску стисненого повітря. Зусилля на штоці пневмоциліндра який працює на втягування залежить від діаметру поршня і штока (їх різниця) і сили тиску стисненого повітря.